سعر samsung s22 ultra في السعودية والذي يعتبرمن الهواتف الذكية الرائدة التي تعكس التطور الكبير في تكنولوجيا الهواتف المحمولة. مع مجموعة من المواصفات المتقدمة، يأتي هذا الهاتف ليقدّم أداءً استثنائيًا وتجربة استخدام لا مثيل لها. من الشاشة الديناميكية عالية الجودة إلى المعالج القوي والكاميرات المتطورة.
سعر samsung s22 ultra في السعودية
- السعر في السعودية: 4,875 ريال سعودي
مميزات samsung s22 ultra
من أبرز ما يميز الهاتف ما يلي:
تاريخ الإصدار:
- من المتوقع أن يصدر في يناير 2025.
دعم الشبكات:
- يدعم شبكات الجيل الرابع والخامس.
الذاكرة العشوائية (RAM):
- سعة 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت.
الذاكرة الداخلية:
- تتوفر بسعات 256 جيجابايت، 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.
الشاشة:
- شاشة AMOLED ديناميكية بتقنية LTPO.
- قياس الشاشة: 6.9 بوصة.
- دعم لتردد 120 هرتز.
نظام التشغيل:
- يأتي مع نظام تشغيل أندرويد 15.
الكاميرا:
- كاميرا خلفية رباعية.
- كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.
المعالج:
- معالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت (بتقنية 3 نانومتر).
- معالج ثماني النواة.
البطارية:
- بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة.
- دعم للشحن السلكي بقوة 45 واط.
مواصفات samsung s22 ultra
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |
ماركة | سامسونج |
نموذج | جالكسي S25 ألترا |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2025، 22 يناير |
جسم | |
أبعاد | 162.8 × 77.6 × 8.2 ملم (6.41 × 3.06 × 0.32 بوصة) |
وزن | 219 جرامًا (7.72 أونصة) |
الألوان | أزرق تيتانيوم فضي، أسود تيتانيوم، أبيض تيتانيوم فضي، رمادي تيتانيوم، أخضر تيتانيوم يشم، أسود تيتانيوم نفاث، ذهبي وردي تيتانيوم |
مادة | واجهة زجاجية (Corning Gorilla Armor 2)، وظهر زجاجي (Corning Gorilla Armor 2)، وإطار من التيتانيوم (الدرجة 5) |
بطاقات SIM | شريحة نانو سيم + شريحة إلكترونية شريحة eSIM + شريحة eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
الماء/الغبار | مقاوم للغبار والماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) قلم (تكامل بلوتوث، مقياس التسارع، الجيروسكوب) |
عرض | |
مقاس | 6.9 بوصة |
يكتب | شاشة AMOLED ديناميكية LTPO 2X، 120 هرتز، HDR10+، 2600 شمعة (الذروة) |
القرارات | 1440 × 3120 بكسل، نسبة 19.3:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 498 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | شاشة Corning Gorilla Glass Armor 2 ذات التشغيل الدائم |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 وSIM 2 (طراز SIM المزدوج فقط) CDMA 800 / 1900 وTD-SCDMA |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | شبكة LTE |
الجيل الخامس | SA/NSA/Sub6 - SA/NSA/Sub6/mmWave الدولي - الولايات المتحدة الأمريكية |
سرعة | HSPA، LTE-A (حتى 7CA)، 5G |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
رباعية خلفية | 200 ميجابكسل، f/1.7، 24 مم (واسع)، 1/1.3 بوصة، 0.6 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS 10 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، 67 مم (تقريب بصري)، 1/3.52 بوصة، 1.12 ميكرومتر، تركيز تلقائي للطور (PDAF)، تثبيت بصري للصورة (OIS)، تكبير بصري 3x 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/3.4، 111 مم (تقريب بصري)، 1/2.52 بوصة، 0.7 ميكرومتر، تركيز تلقائي للطور PDAF، تثبيت بصري OIS، تكبير بصري 5x 50 ميجابكسل، f/2.0، 13 مم، 120˚ (عريض للغاية)، 0.7 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثنائي البكسل، فيديو Super Steady |
سمات | التركيز البؤري التلقائي بالليزر، أفضل وجه، فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
مقاطع الفيديو | 8K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/240 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 960 إطارًا في الثانية، HDR10+، تسجيل صوت ستيريو، مثبت إلكتروني جيروسكوبي |
الجبهة المزدوجة | 12 ميجابكسل، f/2.2، 26 مم (عريض)، ثنائي البكسل PDAF HDR، HDR10+ 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل@30 إطارًا في الثانية |
الأجهزة | |
نظام التشغيل | Android 15، ما يصل إلى 7 ترقيات رئيسية لنظام Android، وOne UI 7 |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x4.47 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix M) |
وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 830 |
كبش | 12 جيجابايت |
تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
فتحة البطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | ليثيوم أيون |
سعة | 5000 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | غير متوفر |
تعليق | غير متوفر |
الشحن | 45 وات سلكية، PD3.0، 65% في 30 دقيقة (مُعلن عنها) 25 وات لاسلكية (Qi2/PMA) 4.5 وات لاسلكية عكسية |
الموارد المشتركة | |
صوت | مكبر الصوت نعم، مع مكبرات صوت ستيريو مقبس 3.5 ملم لا صوت 32 بت/384 كيلو هرتز مضبوط بواسطة AKG |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (يدعم تجربة سطح المكتب) دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، بي دي إس، جاليليو، كيو زي إس إس |
USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |