سعر Xiaomi 13 Lite في السعودية والذي يعد من الخيارات المثالية للمستخدمين في السعودية الذين يبحثون عن جهاز ذكي يجمع بين الأداء الممتاز والسعر المعقول، تم إطلاق الهاتف في مارس 2023، وهو يأتي مع العديد من المميزات المتطورة مثل شاشة AMOLED بحجم 6.55 بوصة، ومعالج كوالكوم سنابدراجون 7 الجيل الأول الذي يضمن سرعة استجابة عالية. يعد كذلك خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يبحثون عن قيمة جيدة مقابل السعر في السوق السعودي، ويمكن من خلال موقع - moby90 - التعرف علي المزيد.
سعر Xiaomi 13 Lite في السعودية
- السعر في السعودية: 1,613 ريال سعودي
مميزات Xiaomi 13 Lite
من أبرز مزايا الهاتف ما يلي:
تاريخ الإصدار:
- تم الاصدار في مارس 2023.
دعم الشبكات:
- يدعم شبكات الجيل الرابع والخامس.
الذاكرة العشوائية (RAM):
- سعة الذاكرة العشوائية هي 8 جيجابايت.
الذاكرة الداخلية (ROM):
- متوفر بإصدارات مختلفة من حيث سعة التخزين:
- 128 جيجابايت
- 256 جيجابايت.
- متوفر بإصدارات مختلفة من حيث سعة التخزين:
الشاشة:
- شاشة AMOLED تكاثفية بحجم 6.55 بوصة.
نظام التشغيل:
- يعمل بنظام أندرويد 12.
الكاميرا:
- كاميرا خلفية ثلاثية
- كاميرا أمامية مزدوجة.
المعالج:
- معالج كوالكوم سنابدراجون 7 الجيل الأول (4 نانومتر)، ثماني النواة.
البطارية:
- بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4500 مللي أمبير/ساعة.
الشحن:
- الشحن السريع مدعوم.
اقرأ أيضًا:
مواصفات Xiaomi 13 Lite
من المواصفات اليت يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |
ماركة | شاومي |
نموذج | 13 لايت |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2023، مارس |
جسم | |
أبعاد | 159.2 × 72.7 × 7.2 ملم (6.27 × 2.86 × 0.28 بوصة) |
وزن | 171 جرامًا (6.03 أونصة) |
الألوان | أسود، أزرق فاتح، وردي فاتح |
مادة الجسم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 5)، ظهر زجاجي، إطار بلاستيكي |
بطاقات SIM | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
الماء والغبار | IP53، مقاوم للغبار والرذاذ |
عرض | |
مقاس | 6.55 بوصة |
يكتب | AMOLED، 68 مليار لون، Dolby Vision، HDR10+، 120 هرتز، 500 شمعة (نموذجي)، 1000 شمعة (ذروة) |
القرارات | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 402 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 5 |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 |
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 |
الجيل الخامس | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
ثلاثي خلفي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، 23 مم (عريض)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 119 (عريض للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، (ماكرو) |
سمات | فلاش LED مزدوج النغمة، HDR، بانوراما |
مقاطع الفيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية |
الجبهة المزدوجة | 32 ميجابكسل، f/2.4، 100 (عريض للغاية)، 1/2.74 بوصة، 0.8 ميكرومتر 8 ميجابكسل، (عمق) HDR، بانوراما 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
الأجهزة | |
نظام التشغيل | أندرويد 12، MIUI 14 |
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM7450-AB Snapdragon 7 الجيل الأول (4 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x2.4 جيجاهرتز Cortex-A710 و 3x2.36 جيجاهرتز Cortex-A710 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A510) |
وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 644 |
كبش | 8 جيجابايت |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت |
فتحة البطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | ليثيوم بوليمر |
سعة | 4500 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
تعليق | غير متوفر |
الشحن | 67 واط سلكيًا، 100% في 40 دقيقة (مُعلن عنه) |
الشحن اللاسلكي | لا |
الموارد المشتركة | |
صوت | مكبر الصوت نعم، مع مكبرات صوت ستيريو مقبس 3.5 ملم لا يوجد صوت 24 بت/192 كيلو هرتز |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | GPS (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) |
التسميات
أخبار الهواتف